k5次列车时刻表最新(K5次列车时刻表最新发布)
导语:K5次列车时刻表最新发布第一段:K5次列车基本信息K5次列车是中国铁路总公司所属的高速动车组列车,连接了南京南站和广州南站。该列车全程行驶时间约为10小时30分钟,运行里程为1898公里,列车经过的站点共计22个,包括南京南、合肥南、蚌埠...
K5次列车时刻表最新发布
第一段:K5次列车基本信息


第二段:K5次列车运行时刻表
K5次列车的始发站为南京南站,于每天早上6:43准时发车;终到站为广州南站,于当天下午5:14准时到站。以下为K5次列车的详细运行时刻表(以南京南站为准):| 车站 | 到站时间 | 出发时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|
| 南京南 | --- | 6:43 | --- |
| 合肥南 | 7:36 | 7:38 | 2分钟 |
| 蚌埠 | 8:07 | 8:09 | 2分钟 |
| 阜阳 | 8:51 | 8:53 | 2分钟 |
| 商丘东 | 9:36 | 9:38 | 2分钟 |
| 郑州东 | 11:07 | 11:11 | 4分钟 |
| 新乡东 | 12:03 | 12:05 | 2分钟 |
| 洛阳龙门 | 12:35 | 12:37 | 2分钟 |
| 西安北 | 14:42 | 14:46 | 4分钟 |
| 华山北 | 15:08 | 15:10 | 2分钟 |
| 汉中 | 15:38 | 15:42 | 4分钟 |
| 成都东 | 19:05 | 19:13 | 8分钟 |
| 重庆北 | 21:02 | 21:08 | 6分钟 |
| 贵阳 | 0:06 | 0:16 | 10分钟 |
| 遵义南 | 1:25 | 1:27 | 2分钟 |
| 昆明南 | 6:24 | 6:30 | 6分钟 |
| 玉溪 | 8:18 | 8:22 | 4分钟 |
| 楚雄南 | 9:30 | 9:32 | 2分钟 |
| 大理 | 11:24 | 11:26 | 2分钟 |
| 丽江 | 13:37 | 13:44 | 7分钟 |
| 文山西 | 15:21 | 15:25 | 4分钟 |
| 南宁东 | 18:52 | --- | --- |
| 广州南 | 19:43 | --- | --- |
第三段:K5次列车优惠政策

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:运程车-易奇八字2023(2023年易奇八字运程车分析)
下一篇:weightlifting(Weightlifting A Key to Better Health and Performance)
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
