2021年2月日历表格(2021年2月日历表格)
导语:2021年2月日历表格1.日期及星期日期星期1星期一2星期二3星期三...
2021年2月日历表格
1. 日期及星期
| 日期 | 星期 |
|---|---|
| 1 | 星期一 |
| 2 | 星期二 |
| 3 | 星期三 |
| 4 | 星期四 |
| 5 | 星期五 |
| 6 | 星期六 |
| 7 | 星期日 |
| 8 | 星期一 |
| 9 | 星期二 |
| 10 | 星期三 |
| 11 | 星期四 |
| 12 | 星期五 |
| 13 | 星期六 |
| 14 | 星期日 |
| 15 | 星期一 |
| 16 | 星期二 |
| 17 | 星期三 |
| 18 | 星期四 |
| 19 | 星期五 |
| 20 | 星期六 |
| 21 | 星期日 |
| 22 | 星期一 |
| 23 | 星期二 |
| 24 | 星期三 |
| 25 | 星期四 |
| 26 | 星期五 |
| 27 | 星期六 |
| 28 | 星期日 |
2. 节日及纪念日
| 日期 | 节日/纪念日 |
|---|---|
| 2月1日 | 中国共产党成立纪念日 |
| 2月7日 | 国际声援南非日 |
| 2月8日至2月17日 | 春节 |
| 2月12日 | 春节假期最后一天 |
| 2月14日 | 情人节 |
| 2月20日 | 世界社会正义日 |
| 2月21日 | 国际母语日 |
| 2月23日 | 俄罗斯红军节 |
| 2月27日 | 世界粘土日 |
3. 天文现象
| 日期 | 天文现象 |
|---|---|
| 2月1日 | 水星在黄道远点上,距离地球最远 |
| 2月4日 | 月球进入黄昏区,月球减半 |
| 2月7日 | 月球下方过视地球赤道,南北交汇点 |
| 2月11日 | 望夫石月相 |
| 2月13日 | 月球转入上弦月相 |
| 2月14日至2月20日 | 木星和水星在黄道上相合 |
| 2月16日 | 月球进入上弦月相 |
| 2月20日 | 月球转入满月相 |
| 2月25日 | 月球进入下弦月相 |
| 2月27日 | 望夫石月相 |


免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:海尔老总砸冰箱的故事感悟(敲碎“顾客为先”?海尔老总砸冰箱的故事)
下一篇:temporary housing(Temporary Housing A Comprehensive Guide)
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
